
Geometry Dash
Kevés az adat
Túl kevés az értékelési adat a döntéshez.
Nem elérhető · Nem elérhető
Geometry Dash: a teljes verdikt →Összehasonlítás

Túl kevés az értékelési adat a döntéshez.
Nem elérhető · Nem elérhető
Geometry Dash: a teljes verdikt →
Jól fogadták, de már volt sokkal olcsóbb — várj egy kedvezményre.
96% pozitív · 14,99 € (≈ 5490 Ft)
The Binding of Isaac: Rebirth: a teljes verdikt →Nincs elég mért adat mindkét játékról ahhoz, hogy megmondjuk, melyik vezet.
| Geometry Dash | The Binding of Isaac: Rebirth | |
|---|---|---|
| Verdikt | Kevés az adat | Akciósan vedd meg |
| A tagok értékelése | Még nincs elég értékelés | Még nincs elég értékelés |
| Steam-értékelés | Nem elérhető | 96% pozitív · 424 234 értékelés |
| Mai ár | Nem elérhető | 14,99 € (≈ 5490 Ft) |
| Legalacsonyabb rögzített | Nem elérhető | 1,49 € |
| Árverdikt | Az ár most nem ellenőrizhető | Várj egy akcióra |
| Utolsó frissítés | Nem elérhető | 205 napja |
| Műfaj | Akció, Indie | Roguelike, Akció, Indie |
| Platformok | PC | PC, PlayStation, Xbox, Switch |
| Módok | Egyjátékos | Egyjátékos, Többjátékos |
| Fejlesztő | RobTop Games | Nicalis, Inc., Edmund McMillen |
| Megjelenés | 2014. jan. 1. | 2014. nov. 4. |
Ez csak mért tényeket hasonlít össze. Nem ajánlás: hogy melyik a jó játék, az attól függ, mit szeretsz játszani. Nyisd meg mindkét verdiktet a mögötte lévő bizonyítékokért.