
Dave the Diver
Akciósan vedd meg
Jól fogadták, de már volt sokkal olcsóbb — várj egy kedvezményre.
96% pozitív · 19,99 € (≈ 7320 Ft)
Dave the Diver: a teljes verdikt →Összehasonlítás

Jól fogadták, de már volt sokkal olcsóbb — várj egy kedvezményre.
96% pozitív · 19,99 € (≈ 7320 Ft)
Dave the Diver: a teljes verdikt →
Túl kevés az értékelési adat a döntéshez.
Nem elérhető · Nem elérhető
MiSide: a teljes verdikt →Nincs elég mért adat mindkét játékról ahhoz, hogy megmondjuk, melyik vezet.
| Dave the Diver | MiSide | |
|---|---|---|
| Verdikt | Akciósan vedd meg | Kevés az adat |
| A tagok értékelése | Még nincs elég értékelés | Még nincs elég értékelés |
| Steam-értékelés | 96% pozitív · 144 464 értékelés | Nem elérhető |
| Mai ár | 19,99 € (≈ 7320 Ft) | Nem elérhető |
| Legalacsonyabb rögzített | 7,38 € | Nem elérhető |
| Árverdikt | Várj egy akcióra | Az ár most nem ellenőrizhető |
| Utolsó frissítés | 7 napja | Nem elérhető |
| Műfaj | Kaland, Szimulátor, Indie | Kaland, Indie, RPG, Szimulátor |
| Platformok | PC, PlayStation, Switch | PC |
| Módok | Egyjátékos | Egyjátékos |
| Fejlesztő | MINTROCKET | AIHASTO |
| Megjelenés | 2023. jún. 28. | 2024. jan. 1. |
Ez csak mért tényeket hasonlít össze. Nem ajánlás: hogy melyik a jó játék, az attól függ, mit szeretsz játszani. Nyisd meg mindkét verdiktet a mögötte lévő bizonyítékokért.