
Cairn
Kevés az adat
Túl kevés az értékelési adat a döntéshez.
Nem elérhető · Nem elérhető
Cairn: a teljes verdikt →Összehasonlítás

Túl kevés az értékelési adat a döntéshez.
Nem elérhető · Nem elérhető
Cairn: a teljes verdikt →
Jól fogadták, de már volt sokkal olcsóbb — várj egy kedvezményre.
96% pozitív · 19,99 € (≈ 7320 Ft)
Dave the Diver: a teljes verdikt →Nincs elég mért adat mindkét játékról ahhoz, hogy megmondjuk, melyik vezet.
| Cairn | Dave the Diver | |
|---|---|---|
| Verdikt | Kevés az adat | Akciósan vedd meg |
| A tagok értékelése | Még nincs elég értékelés | Még nincs elég értékelés |
| Steam-értékelés | Nem elérhető | 96% pozitív · 144 464 értékelés |
| Mai ár | Nem elérhető | 19,99 € (≈ 7320 Ft) |
| Legalacsonyabb rögzített | Nem elérhető | 7,38 € |
| Árverdikt | Az ár most nem ellenőrizhető | Várj egy akcióra |
| Utolsó frissítés | Nem elérhető | 7 napja |
| Műfaj | Akció, Kaland, Indie, Szimulátor | Kaland, Szimulátor, Indie |
| Platformok | PC | PC, PlayStation, Switch |
| Módok | Egyjátékos | Egyjátékos |
| Fejlesztő | The Game Bakers | MINTROCKET |
| Megjelenés | 2026. jan. 1. | 2023. jún. 28. |
Ez csak mért tényeket hasonlít össze. Nem ajánlás: hogy melyik a jó játék, az attól függ, mit szeretsz játszani. Nyisd meg mindkét verdiktet a mögötte lévő bizonyítékokért.